Shelly H&T-vel az adott helyiségek páratartalmát és hőmérsékletét követhetjük nyomon a telefonos alkalmazásban vagy az okosotthon rendszerünkbe.
Állítható az adatok küldésének gyakorisága 1-24h
Hőmérséklet vagy páratartalom mértékének megfelelően "felébreszthetjük" az eszközt és azonnal elküldi az adatokat
A következő riasztások állíthatók be: Alacson hőmérséklet riasztás
Magas hőmérséklet riasztás
Alacson páratartalom riasztás
Magas páratartalom riasztás
Elem típus | Akkumulátor (külön rendelendő!) vagy 3V DC - CR123A | |
Bemeneti feszültség | 10–230 V ± 10%, 50 / 60Hz AC | |
Maximális kapcsolási terhelés | 110-265 V, 50/60 HZ AC,24 - 60 V DC | |
Nullvezeték szükséges | Nem | |
Fogyasztásmérő funkció | Nincs | |
Wi-Fi protokoll | 802.11 b / g / n | |
Méretek (HxSzxM) | 35 x 45 x 45 mm | |
Minimális beépítési nyílás | - | |
Üzemi homérséklet | 40 és + 60 ° C között | |
Jelszilárdság | 1 mW | |
Wi-Fi frekvencia | 2400–2500 MHz | |
Rádiótartomány | 30-50m Épület felépítésétől függően | |
Szerelés és beállítás (Angol)
10 dolog amire használhatod a shelly reléid (Angol)